
Скачать прайс-лист
Для более точного определения стоимости и сроков исполнения наших услуг заполните пожалуйста простую форму с описанием объекта. Калькуляция будет выслана на указанный e-mail или озвучена по телефону.
Данные необходимые для обсуждения стоимости оценки:
- Объект оценки (список объектов): наименование, описание, площадь, год постройки (примерный).
- Местоположение объекта.
- Цель оценки (для чего проводится).
- Дополнительные сведения об объекте (особенности).
- Телефон и E-mail для ответа
Расценки на услуги по оценке недвижимости и оборудования
№ | Объект оценки | Единица измерения | Срок выполнения работ, дней | Повышающий коэффициент на сложность работ | Стоимость работ в руб. (минимальная - средняя) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Недвижимость | ||||||
1. | Квартиры | |||||
1.1. | в типовых домах | 1 объект | 2 | 2 500,00 | ||
1.2. | элитные | 1 объект | 2 | 3000-5000 | ||
2. | Жилые дома и коттеджи | 1 объект | от 3 до 7 | 6000 - 15000 | ||
2. | Земельные участки | |||||
2.1. | населенных пунктов | 0,01 га | от 3 до 7 | 3500 - 10000 | ||
2.2. | сельхозугодия | 0,01 га | от 5 до 7 | 8000 - 20000 | ||
2.3. | лесные угодья | 0,01 га | от 5 до 7 | 20 000,00 | ||
2.4. | иного назначения | 0,01 га | от 5 до 7 | 12 000,00 | ||
3. | Здания и помещения, завершенные строительством | |||||
3.1. | <100 м2 | 1 объект | 7 000,00 | |||
3.1. | от 100 до 500 м2 | 1 объект | 11 000,00 | |||
3.1. | от 500 до 1000 м2 | 1 объект | от 5 до 7 | 15 000,00 | ||
3.2. | от 1000 до 5000 м2 | 1 объект | от 5 до 7 | 30 000,00 | ||
3.3. | от 5000 до 10000 м2 | 1 объект | от 7 до 14 | 45 000,00 | ||
3.4. | более 10000 м2 | 1 объект | от 7 до 14 | 60 000,00 | ||
4. | Сооружения и передаточные устройства | 1 объект | 5 | 1 500,00 | ||
4.1. | Емкости и резервуары | |||||
4.1.1. | до 1000 м3 | 1 объект | от 7 до 14 | 3 000,00 | ||
4.1.2. | более 1000 м3 | 1 объект | от 7 до 14 | 4 500,00 | ||
4.2. | Автодороги | |||||
4.2.1. | асфальтовые | 1 км | от 7 до 14 | 3 000,00 | ||
4.2.2. | грунтовые | 1 км | от 7 до 14 | 2 250,00 | ||
4.3. | Сооружения транспортные | |||||
4.3.1. | типовые | 1 объект | от 7 до 14 | 10 000,00 | ||
4.3.2. | уникальные | 1 объект | от 7 до 14 | 2 | 20 000,00 | |
4.4. | Трубопроводы | 1 км | от 5 до 10 | 9 000,00 | ||
4.5. | Кабельные линии, линии электропередач | |||||
4.5.1. | надземные | 1 км | от 5 до 10 | 2 250,00 | ||
4.5.2. | подземные | 1 км | от 5 до 10 | 3 000,00 | ||
5. | Железнодорожные пути | 1 км | от 7 до 14 | 5 000,00 | ||
6. | Зеленые насаждения и благоустройства территории | 0.01 га | от 3 до 5 | 5 000,00 | ||
7. | Объекты незавершенного строительства | |||||
7.1. | до 500 м2 | 1 объект | от 7 до 14 | 7 000,00 | ||
7.2. | от 500 до 2000 м2 | 1 объект | от 7 до 14 | 20 000,00 | ||
7.3. | от 2000 до 5000 м2 | 1 объект | от 7 до 14 | 30 000,00 | ||
7.4. | более 5000 м2 | 1 объект | от 7 до 14 | 45 000,00 | ||
Ущербы | ||||||
8. | Расчет стоимости восстановительного ремонта (ущерба) элементов внутренней отделки жилых помещений | |||||
8.1.1. | Расчет стоимости восстановительного ремонта (ущерба) элементов внутренней отделки однокомнатной квартиры (площадью повреждения до 30 кв.м.) | 1 объект | от 5 до 10 | 6 500,00 | ||
8.1.2. | Расчет стоимости восстановительного ремонта (ущерба) элементов внутренней отделки двухкомнатной квартиры (площадь повреждения до 60 кв.м.) | 1 объект | от 5 до 10 | 7 500,00 | ||
8.1.3. | Расчет стоимости восстановительного ремонта (ущерба) элементов внутренней отделки многокомнатной квартиры (площадь повреждения более 60 кв.м.) | 1 объект | от 7 до 10 | 9 500,00 | ||
8.2. | Расчет стоимости восстановительного ремонта (ущерба) элементов внутренней отделки нежилых помещений | |||||
8.2.1. | Расчет стоимости восстановительного ремонта (ущерба) элементов внутренней отделки (площадь повреждения до 300 кв.м.) | 1 объект | от 7 до 14 | 15 000,00 | ||
8.2.2. | Расчет стоимости восстановительного ремонта (ущерба) элементов внутренней отделки (площадь повреждения до 1000 кв.м.) | 1 объект | от 7 до 14 | 40 000,00 | ||
8.3. | Расчет стоимости восстановительного ремонта (ущерба) конструктивных элементов (жилых/нежилых) помещений | |||||
8.3.1. | Расчет стоимости восстановительного ремонта (ущерба) конструктивных элементов помещений (жилых/нежилых) площадью до 100 кв.м. | 1 объект | от 7 до 14 | 10 000,00 | ||
8.3.2. | Расчет стоимости восстановительного ремонта (ущерба) конструктивных элементов помещений (жилых/нежилых) площадью до 500 кв.м. | 1 объект | от 7 до 14 | 25 000,00 | ||
8.3.3. | Расчет стоимости восстановительного ремонта (ущерба) конструктивных элементов помещений (жилых/нежилых) площадью свыше 500 кв.м. | 1 объект | от 10 до 20 | договорная | ||
8.4. | Расчет стоимости восстановительного ремонта имущества (в т.ч. мебель, бытовая техника, предметы домашнего обихода) | 1 объект | от 5 до 7 | от 2500 | ||
9. | Оценка ущерба по товарным запасом, методом сплошной выборки | |||||
9.1. | При номенклатуре не более 30 наименований | за весь объем | от 5 до 7 | 10 000 | ||
9.2. | При номенклатуре не более 100 наименований | за весь объем | от 7 до 14 | 19 500 | ||
9.3. | При номенклатуре более 100 наименований | за весь объем | от 7 до 20 | 35 000 | ||
11. | Железнодорожный транспорт | |||||
11.1. | отечественный | 1 штука | от 7 до 14 | 4 000,00 | ||
11.2. | импортный | 1 штука | от 7 до 20 | 5 000,00 | ||
12. | Морские и речные суда, отнесенные к недвижимос | |||||
12.1. | танкеры, сухогрузы | 1 штука | 14-30 | 3 | 25 000,00 | |
12.2. | суда речного флота | 1 штука | 14-30 | 3 | 12 000,00 | |
12.3. | баржи и буксиры | 1 штука | 14-30 | 3 | 10 000,00 | |
13. | Самолеты, отнесенные к недвижимости | |||||
13.1. | отечественные | 1 штука | 14-30 | 3 | 90 000,00 | |
13.2. | импортные | 1 штука | 14-60 | 3 | 112 500,00 | |
14. | Вертолеты, отнесенные к недвижимости | |||||
14.1. | отечественные | 1 штука | 14-30 | 3 | 20 000,00 | |
14.2. | импортные | 1 штука | 14-30 | 3 | 30 000,00 | |
15. | Яхты, лодки, катамараны, катера, водные мотоциклы | |||||
15.1. | отечественные | 1 штука | от 7 до 14 | 2 500,00 | ||
15.2. | импортные | 1 штука | от 7 до 14 | 3 500,00 | ||
Машины и оборудование | ||||||
16. | Серийное технологическое оборудование | |||||
16.1. | 1-10 единиц | 1 единица | от 3 до 7 | 1 200,00 | ||
16.2. | 10-100 единиц | 1 единица | от 7 до 14 | 900 | ||
16.3. | более 100 единиц | 1 единица | от 7 до 14 | 750 | ||
17. | Специальное оборудование | 1 единица | от 7 до 14 | 6 000,00 | ||
18. | Технологическая линия | |||||
18.1. | универсальная | 1 единица | от 7 до 14 | 15 000,00 | ||
18.2. | специальная | 1 единица | от 7 до 14 | 20 000,00 | ||
18.3. | технологический комплекс | 1 единица | 14-30 | 30 000,00 | ||
19. | Оргтехника, вычислительная техника, средства связи | 1 единица | 2 | 1 000,00 | ||
20. | Строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины | 1 штука | 4 | 3 000,00 | ||
Бизнес | ||||||
21. | Действующие предприятия или пакеты некотируемых акций предприятий | 1 штука | 14-30 | 40 000,00 | ||
22. | Облигации, векселя не котируемые на ОРЦБ | 1 штука | от 10 до 15 | 10 000,00 | ||
23. | Акции, котируемые на ОРЦБ | 1 штука | от 7 до 14 | 3 500,00 | ||
24. | Акции, не котируемые на ОРЦБ | 1 штука | от 10 до 15 | 2 | 10000- 45000 | |
Прочее | ||||||
25. | Консультационные услуги | 1 час | 1 000,00 | |||
26. | Комплексные финансовый анализ деятельности организации | 1 год | 14-30 | 30 000,00 | ||
27. | Маркетинговые исследования рынка (для одного товара, одного рынка) | 1 товар | 14-30 | 50 000,00 | ||
Расценки на прочие услуги | ||||||
1 | Выезд эксперта в суд | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
2 | Копия отчета | 600 | 600 | 600 | 600 | |
3 | Телеграмма | 400 | 400 | 400 | 400 | |
4 | Судебная экспертиза | от 5000 | ||||
Срок проведения оценки рассчитывается с момента предоставления полного пакета документов на объект |